「人種のるつぼ」といわれるアメリカは開放的で自由な雰囲気が魅力です。外国人教育の歴史も古く、留学生への門戸も広いです。各教育機関では学生の個性や才能を尊重し、伸ばす授業が行われています。語学学校からカレッジ、さらに4年制大学へ編入という受け入れ態勢も整っています。

首都
ワシントンD.C.
通貨
アメリカドル(US$) US$1=約90円(10.03月現在)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 最高気温 | 6.0 | 5.0 | 11.0 | 14.0 | 20.0 | 25.0 | 27.0 | 26.0 | 24.0 | 16.0 | 11.0 | 6.0 |
| 最低気温 | -7.0 | -7.0 | -1.0 | 5.0 | 12.0 | 17.0 | 21.0 | 20.0 | 16.0 | 8.0 | 3.0 | -5.0 |
| Tシャツ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| トレーナー | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| ジャケット | ○ | |||||||||||
| コート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 短パン | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 長ズポン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
大陸性の気候で、冬は凍てつくように寒く、夏はうだるように暑いです。ベストシーズンは小春日和で紅葉が色づく10〜11月です。
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 最高気温 | 12.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 19.0 | 18.0 | 20.0 | 21.0 | 18.0 | 16.0 | 13.0 |
| 最低気温 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 10.0 | 7.0 |
| Tシャツ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| トレーナー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| ジャケット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| コート | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 短パン | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 長ズポン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
年間を通して気温の変化が少なく過ごしやすい都市です。ただ一日のうちでかなりの気温差があるので、真夏でも朝・晩はコートが必要なこともあり、反対に冬でもお天気がいいと日中は半そでシャツでちょうどよかったりします。
ニューヨーク、サンフランシスコなど刺激に溢れた大都市からのどかな田舎町まで、語学留学から高校留学、ホームステイまで様々なアメリカ留学生活を体験できます!

日本旅行業協会正会員