ヨーロッパの言語を学ぶなら、その国に行って勉強してみませんか?歴史と伝統に彩られたヨーロッパ各都市で学べば、語学以外にも豊かな経験ができるのも魅力です。WISHがご紹介するヨーロッパ留学では、語学学校の設備・受け入れ態勢ともに整っているので安心して勉強できます。

首都
ベルリン
通貨
ユーロ
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 最高気温 | 7.0 | 5.0 | 8.0 | 14.0 | 19.0 | 22.0 | 24.0 | 23.0 | 18.0 | 14.0 | 8.0 | 6.0 |
| 最低気温 | -12.0 | -10.0 | -4.0 | 4.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 14.0 | 11.0 | 5.0 | -3.0 | -11.0 |
| Tシャツ | ||||||||||||
| トレーナー | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| ジャケット | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| コート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 短パン | ||||||||||||
| 長ズポン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ドイツは緯度が高く、日本でいうと北海道の気候と似ていて、日本と同様四季の区別がはっきりしています。年間を通して乾燥しているので、夏でも薄手のセーターやジャケットが必要です。冬は氷点下まで下がることが多いので防寒対策を忘れずに。
首都
パリ
通貨
ユーロ
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 最高気温 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 14.0 | 17.0 | 21.0 | 22.0 | 22.0 | 19.0 | 14.0 | 10.0 | 8.0 |
| 最低気温 | -8.0 | -5.0 | 3.0 | 6.0 | 10.0 | 14.0 | 15.0 | 15.0 | 12.0 | 7.0 | 3.0 | -3.0 |
| Tシャツ | ||||||||||||
| トレーナー | ○ | ○ | ||||||||||
| ジャケット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| コート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 短パン | ||||||||||||
| 長ズポン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
日本と同様に四季があります。夏は梅雨もなく湿度も低くてすごしやすいので、6〜9月がベストシーズンです。
首都
ローマ
通貨
ユーロ
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 最高気温 | 12.0 | 13.0 | 15.0 | 19.0 | 23.0 | 28.0 | 31.0 | 31.0 | 28.0 | 22.0 | 17.0 | 13.0 |
| 最低気温 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 12.0 | 15.0 | 18.0 | 18.0 | 15.0 | 11.0 | 7.0 | 4.0 |
| Tシャツ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| トレーナー | ||||||||||||
| ジャケット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| コート | ○ | ○ | ||||||||||
| 短パン | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 長ズポン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
日本と同様に国土が南北に長く、四季がはっきりとしているイタリア。ローマと東京はほぼ同じ気候です。春先と秋には雨が多いものの、年間を通して魅力のある都市です。

日本旅行業協会正会員